Фактор | Оценки |
I. Факторы, связанные с ключевыми словами |
1. Использование ключевых слов в тэге Title | 5,78 Очень весомый фактор | 0,63 низкий уровень расхождения мнений экспертов | |
2. Соответствие текста в body ключевым словам (релевантность текста страницы заданным ключевым словам) | 5,27 Очень весомый фактор | 2,24 низкий уровень расхождения мнений экспертов | |
3. Ключевые слова в заголовках H1, h2, h3, h(x) | 4,24 Очень весомый фактор | 2,21 низкий уровень расхождения мнений экспертов | |
4. Выделение ключевых слов тэгами , | 3,14 Фактор средней значимости | 1,81 низкий уровень расхождения мнений экспертов | |
5. Кл. слова в тэгах Alt и Img к картинкам | 1,82 фактор низкой значимости | 2,18 низкий уровень расхождения мнений экспертов | |
6. Ключевые слова в мета-тэге Description | 1,59 фактор низкой значимости | 1,84 низкий уровень расхождения мнений экспертов | |
7. Ключевые слова в мета-тэге Keywords | 1,18 фактор низкой значимости | 1,60 низкий уровень расхождения мнений экспертов | |
8. Ключевые слова в домене | 0,82 фактор низкой значимости | 2,95 низкий уровень расхождения мнений экспертов | |
9. Ключевые слова в URL страницы | 0,82 фактор низкой значимости | 1,60 низкий уровень расхождения мнений экспертов | |
II.Свойства страницы |
1. Качество и релевантность внешних ссылок | 5,64 Очень весомый фактор | 1,68 низкий уровень расхождения мнений экспертов | |
2. Внутренняя ссылочная структура (перелинковка страниц) | 4,29 Очень весомый фактор | 3,95 высокий уровень расхождения мнений экспертов | |
3. Качество контента документа | 3,65 Фактор средней значимости | 2,70 низкий уровень расхождения мнений экспертов | |
4. Количество индексируемого текстового контента | 3,27 Фактор средней значимости | 2,52 низкий уровень расхождения мнений экспертов | |
5. Частота обновлений страниц | 2,55 Фактор средней значимости | 6,06 крайне высокий уровень расхождения мнений экспертов | |
6. Уровень вложенности страниц (количество папок от корневой папки до страницы) | 2,52 Фактор средней значимости | 4,20 высокий уровень расхождения мнений экспертов | |
7. Возраст документа | 2,50 Фактор средней значимости | 3,00 высокий уровень расхождения мнений экспертов | |
8. Правильная грамматика и орфография текстового контента | 1,95 фактор низкой значимости | 5,70 крайне высокий уровень расхождения мнений экспертов | |
9. Соответствие HTML кода страниц сайта стандартам W3C | 1,77 фактор низкой значимости | 4,36 высокий уровень расхождения мнений экспертов | |
III. Свойства сайта |
1. Общая ссылочная популярность сайта | 5,59 Очень весомый фактор | 1,16 низкий уровень расхождения мнений экспертов | |
2. Взвешенный индекс цитирования (вИЦ) Яндекса | 4,95 Очень весомый фактор | 2,75 средний уровень расхождения мнений экспертов | |
3. Тематическая релевантность входящих ссылок | 4,64 Очень весомый фактор | 3,29 высокий уровень расхождения мнений экспертов | |
4. Частота появления новых ссылок на сайт | 3,55 фактор средней значимости | 4,40 высокий уровень расхождения мнений экспертов | |
5. Релевантность общей тематики сайта запросу пользователя | 3,09 фактор средней значимости | 6,38 крайне высокий уровень расхождения мнений экспертов | |
6. Частота добавления на сайт новых страниц | 2,32 фактор средней значимости | 2,52 высокий уровень расхождения мнений экспертов | |
7. Возраст сайта | 2,00 фактор низкой значимости | 3,94 высокий уровень расхождения мнений экспертов | |
8. Доменная зона, в которой расположен сайт (ru, com, su, biz, ua, и т.д.) | 1,95 фактор низкой значимости | 3,72 высокий уровень расхождения мнений экспертов | |
IV. Свойства входящих ссылок |
1. Текст входящей ссылки | 6,55 Очень весомый фактор | 0,26 практически нет расхождения мнений экспертов | |
2. Общая ссылочная популярность ссылающегося сайта | 5,64 Очень весомый фактор | 0,78 низкий уровень расхождения мнений экспертов | |
3. Текст, окружающий ссылку | 3,73 фактор средней значимости | 4,07 высокий уровень расхождения мнений экспертов | |
4. ТИЦ ссылающегося сайта. | 3,38 фактор средней значимости | 3,15 высокий уровень расхождения мнений экспертов | |
5. Наличие ссылающегося сайта в каталоге Яндекса | 2,55 фактор средней значимости | 2,94 средний уровень расхождения мнений экспертов | |
6. Временные атрибуты ссылки (когда была создана, когда изменена последний раз и т.д.) | 1,95 фактор низкой значимости | 2,72 средний уровень расхождения мнений экспертов | |
7. Домен ссылающегося сайта (ru, com, su, biz, ua, и т.д.) | 1,59 фактор низкой значимости | 3,63 высокий уровень расхождения мнений экспертов | |
V. Отрицательные факторы |
1. Сервер часто недоступен поисковому роботу | 5,59 Очень весомый фактор | 4,60 высокий уровень расхождения мнений экспертов | |
2. Контент очень похож или дублирует содержание уже имеющегося в индексе сайта | 5,14 Очень весомый фактор | 3,18 высокий уровень расхождения мнений экспертов | |
3. Участие в ссылкообменных схемах, или активная торговля ссылками | 4,86 Очень весомый фактор | 3,91 высокий уровень расхождения мнений экспертов | |
4. Слишком большая плотность ключевых слов. т.е. "тошнота" страницы (спамовый контент) | 4,68 Очень весомый фактор | 4,74 высокий уровень расхождения мнений экспертов | |
5. Слишком большое время ответа сервера | 4,45 Очень весомый фактор | 2,48 средний уровень расхождения мнений экспертов | |
6. Внешние ссылки очень низкого качества (со спамовых сайтов) | 3,95 фактор средней значимости | 2,95 средний уровень расхождения мнений экспертов | |
7. Одинаковые мета-тэги и titles на многих страницах сайта | 3,84 фактор средней значимости | 4,08 высокий уровень расхождения мнений экспертов | |
8. Входящие ссылки со спамовых сайтов | 3,10 фактор средней значимости | 4,12 высокий уровень расхождения мнений экспертов | |