Скрипт для "раскалдовки" Яндексовских запросов.
Для Firefox - GreasemonkeyПоказывает "переколдованый" запрос:
(Для установки скрипта нужно кликнуть по ссылке и подтвердить установку нажатием кнопки Install\Установить.)
Яндексовские операторы:
| пробел или & | логическое И (в пределах предложения) |
| && | логическое И (в пределах документа) |
| /(n m) | расстояние в словах (-назад вперед) |
| &&/(n m) | расстояние в предложениях (-назад вперед) |
| << | Неранжирующее "И". Оператор очень похож на &&, с той лишь разницей, что правый_операнд влияет на возможность документов попасть в результаты поиска, но не влияет на ранжирование. |
| ! | Отключение морфологии для данного слова |
| !! | Отключение морфологии для данного слова |
| (запрос из нескольких слов)//N, где N — число от 1 до 100. | При расчете релевантности документа могут быть сочтены релевантными пассажи, где есть только часть слов запроса, тем меньшая, чем больше N (по умолчанию N=6). В результатах поиска такие документы помечены как «нестрогое соответствие». |
| слово:число или (поисковое выражение):число | Оператор : применяется для изменения веса слова или выражения |
| /+(число) или /-(число) | Слова следуют в определенном порядке на нужном расстоянии. "+" - прямой порядок, "-" - обратный |
Статистика операторов Колдунщика Яндекса:
Вот так, по нашей массе запросов, колдунщик Яндекса "любит" вставлять разные операторы (в % относительно &):
| &amp; | 100.0 |
| &/(-2 4) | 8.813 |
| &/(-1 3) | 9.914 |
| &/(1 1) | 1.784 |
| &/(0 0) | 0.035 |
| &&/(-7 7) | 15.212 |
| &&/(-3 3) | 14.705 |
| && | 6.714 |
| !! | 0.035 |
| ! | 0.699 |
P.S. Кто еще не в теме - объясняю:
hghltd.yandex.ru/yandbtm?url=http://www.promodo.com/index-ru.html&text=реклама в интернете&reqtext=(реклама::1676 &/(-1 3) в::0 &/(-1 3) интернете::1313)//6&dsn=70&d=3153694 - в ней есть параметр reqtext, который переводится как (реклама::1676 &/(-1 3) в::0 &/(-1 3) интернете::1313)//6Возникла мысль, что это реальный запрос, который отрабатывается вместо введенного, т.н. "колдунщик". Нечеткий поиск, расстояния, веса.
No comments:
Post a Comment